1

Schneider UNM 210-8-25 WXOF
6 450 Kč
7 805 Kč s DPH
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 24 l |
Tlak: | 8 bar |
Plnicí výkon: | 110 l/min |
Elektrický příkon: | 1,1 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 24 l |
Tlak: | 8 bar |
Plnicí výkon: | 120 l/min |
Elektrický příkon: | 1,1 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 160 l/min |
Elektrický příkon: | 1,5 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 160 l/min |
Elektrický příkon: | 1,5 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 195 l/min |
Elektrický příkon: | 1,8 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 195 l/min |
Elektrický příkon: | 1,8 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 295 l/min |
Elektrický příkon: | 2,2 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 50 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 295 l/min |
Elektrický příkon: | 2,2 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 90 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 390 l/min |
Elektrický příkon: | 3 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 90 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 520 l/min |
Elektrický příkon: | 4 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 90 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 390 l/min |
Elektrický příkon: | 3 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Schneider |
Objem nádrže: | 90 l |
Tlak: | 10 bar |
Plnicí výkon: | 520 l/min |
Elektrický příkon: | 4 kW |
Zobrazit další podrobnosti |